| Typ: Aktie WKN: 876800 / ISIN: CH0012138530 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Schweiz |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 23,03 | -0,50 | -2,13 | 23,16 | 23,19 | 23,36 | 23,36 | 23,03 | 23,53 | 21.05.13 11:53:13 |
| Xetra | 23,17 | -0,33 | -1,40 | 23,16 | 23,19 | 23,60 | 23,60 | 23,00 | 23,50 | 21.05.13 12:20:31 |
| Frankfurt | 23,17 | -0,35 | -1,48 | 23,17 | 23,19 | 23,39 | 23,41 | 23,10 | 23,52 | 21.05.13 10:16:51 |
| Düsseldorf | 23,00 | -0,52 | -2,19 | 23,16 | 23,19 | 23,52 | 23,52 | 23,00 | 23,52 | 21.05.13 09:23:44 |
| L&S RT | 23,15 | -0,45 | -1,90 | 23,11 | 23,18 | 23,06 | 23,21 | 22,97 | 23,59 | 21.05.13 12:36:23 |
| Berlin | 23,52 | 0,05 | 0,19 | 23,16 | 23,18 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,47 | 21.05.13 08:08:12 |
| München | 23,39 | -0,13 | -0,55 | 23,17 | 23,19 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,52 | 21.05.13 08:00:05 |
| Hamburg | 23,35 | -0,15 | -0,64 | 23,17 | 23,19 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,50 | 21.05.13 08:08:20 |
