| Typ: Aktie WKN: 856805 / ISIN: JP3505000004 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 17,05 | 0,27 | 1,58 | 16,98 | 17,11 | 16,79 | 17,06 | 16,79 | 17,05 | 17.05.13 23:05:00 |
| Berlin | 16,78 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 17.05.13 08:16:13 |
| Stuttgart | 16,82 | 0,05 | 0,30 | 16,32 | 17,37 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 17.05.13 08:05:48 |
| München | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17.05.13 08:04:47 |
| Frankfurt | 16,79 | 0,33 | 1,99 | 16,70 | 17,05 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 17.05.13 08:04:29 |
| Düsseldorf | 16,82 | 0,06 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 17.05.13 08:06:26 |
