| Typ: Aktie WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 15,88 | -0,47 | -2,84 | 15,73 | 16,03 | 16,38 | 16,38 | 15,37 | 15,88 | 17.05.13 22:57:21 |
| Stuttgart | 15,06 | -0,10 | -0,63 | 14,86 | 15,00 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,15 | 20.05.13 09:15:07 |
| Düsseldorf | 15,44 | -0,49 | -3,05 | 14,86 | 15,00 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,92 | 20.05.13 08:22:13 |
| Frankfurt | 14,92 | -1,31 | -8,10 | 14,86 | 14,98 | 15,60 | 15,60 | 14,85 | 16,23 | 20.05.13 10:12:00 |
| München | 15,45 | 0,09 | 0,59 | 14,86 | 14,98 | 16,07 | 16,07 | 15,45 | 15,36 | 20.05.13 09:04:40 |
| Berlin | 15,44 | 0,14 | 0,92 | 14,80 | 15,00 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,30 | 20.05.13 08:16:19 |
| Hamburg | 15,50 | -0,41 | -2,58 | 14,86 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,91 | 20.05.13 08:18:13 |
| Xetra | 14,86 | -0,64 | -4,13 | 14,86 | 15,00 | 15,40 | 15,40 | 14,82 | 15,50 | 20.05.13 10:47:38 |
