| Typ: Aktie WKN: DCAG01 / ISIN: DE000DCAG010 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 59,50 | -0,35 | -0,58 | 59,30 | 59,75 | 59,50 | 59,90 | 59,00 | 59,50 | 21.05.13 16:38:18 |
| L&S RT | 59,60 | 0,15 | 0,25 | 57,51 | 61,68 | 59,38 | 59,63 | 59,00 | 59,60 | 21.05.13 22:58:56 |
| Stuttgart | 58,52 | -0,88 | -1,48 | 59,00 | 60,00 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 21.05.13 09:15:08 |
| Hannover | 59,85 | 0,56 | 0,94 | 59,30 | 59,75 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 21.05.13 08:08:38 |
| Düsseldorf | 59,77 | 0,47 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 59,85 | 59,85 | 59,77 | 59,77 | 21.05.13 15:12:29 |
| Hamburg | 59,85 | 0,56 | 0,94 | 59,30 | 59,75 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 21.05.13 08:08:39 |
| Berlin | 59,80 | 0,45 | 0,76 | 59,25 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 21.05.13 08:04:31 |
| München | 59,20 | -0,20 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 59,85 | 59,85 | 59,00 | 59,20 | 21.05.13 14:45:24 |
