| Typ: Aktie WKN: 858734 / ISIN: JP3551500006 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Autozulieferer | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 33,95 | 35,65 | - | - | - | 32,59 | 15.03.13 08:12:44 |
| Berlin | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 33,91 | 35,61 | - | - | - | 36,08 | 22.05.13 08:14:46 |
| Frankfurt | 33,94 | -2,15 | -5,95 | 33,95 | 35,65 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 36,09 | 23.05.13 08:22:19 |
| L&S RT | 34,35 | -1,80 | -4,97 | 34,12 | 34,58 | 35,78 | 36,11 | 34,32 | 36,14 | 23.05.13 08:58:31 |
| Stuttgart | 34,01 | -2,15 | -5,95 | 34,02 | 35,23 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 36,16 | 23.05.13 08:21:30 |
| München | 35,43 | -1,32 | -3,58 | 33,98 | 35,61 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 36,75 | 23.05.13 08:04:45 |
| Düsseldorf | 34,08 | -2,12 | -5,84 | 33,95 | 35,65 | 34,08 | 34,08 | 34,08 | 36,20 | 23.05.13 08:13:09 |
