| Typ: Aktie WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 35,17 | -0,02 | -0,04 | 35,08 | 35,25 | 35,18 | 35,18 | 35,17 | 35,17 | 25.05.13 10:15:01 |
| Hannover | 35,16 | -0,55 | -1,53 | 35,09 | 35,12 | 35,29 | 35,29 | 34,83 | 35,16 | 24.05.13 14:14:06 |
| Berlin | 34,96 | -1,14 | -3,14 | 35,08 | 35,20 | 35,45 | 35,59 | 34,96 | 34,96 | 24.05.13 13:59:45 |
| München | 35,19 | -0,80 | -2,22 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | 35,79 | 34,67 | 35,19 | 24.05.13 14:29:22 |
| Düsseldorf | 35,07 | -0,54 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 35,55 | 35,02 | 35,07 | 24.05.13 15:42:29 |
| Hamburg | 34,95 | -1,06 | -2,93 | 35,09 | 35,12 | 35,29 | 35,55 | 34,87 | 34,95 | 24.05.13 17:59:50 |
| Stuttgart | 35,08 | -0,93 | -2,57 | 35,24 | 35,24 | 35,40 | 35,79 | 34,66 | 35,08 | 24.05.13 20:50:08 |
| Frankfurt | 35,14 | -0,86 | -2,39 | 35,10 | 35,14 | 35,35 | 35,74 | 34,64 | 35,14 | 24.05.13 19:57:44 |
| Xetra | 34,95 | -0,99 | -2,75 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 35,83 | 34,63 | 34,95 | 24.05.13 17:35:17 |
