| Typ: Aktie WKN: 547960 / ISIN: DE0005479604 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Internet | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 23.05.13 08:14:20 |
| Berlin | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 23.05.13 10:04:51 |
| Stuttgart | 0,40 | -0,03 | -5,88 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 23.05.13 09:15:04 |
| Düsseldorf | 0,40 | -0,03 | -5,88 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 23.05.13 08:10:13 |
