| Typ: Aktie WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Kayman-Inseln |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 21,02 | -0,10 | -0,45 | 20,58 | 20,72 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 21,12 | 23.05.13 08:05:30 |
| L&S RT | 20,72 | -0,34 | -1,61 | 20,68 | 20,76 | 21,03 | 21,03 | 20,62 | 21,06 | 23.05.13 16:57:25 |
| Stuttgart | 20,64 | -0,08 | -0,36 | 20,24 | 21,34 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,72 | 23.05.13 08:21:06 |
| Frankfurt | 20,62 | -0,01 | -0,05 | 20,37 | 20,92 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,63 | 23.05.13 09:01:30 |
