| Typ: Aktie WKN: 881793 / ISIN: US3377381088 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Informationsdienstleistungen | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 68,63 | -0,60 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 24.05.13 08:05:07 |
| Stuttgart | 68,59 | -0,36 | -0,52 | 67,97 | 68,17 | 68,59 | 68,59 | 68,59 | 68,59 | 24.05.13 08:09:07 |
| Frankfurt | 68,10 | -1,06 | -1,54 | 67,99 | 68,23 | 68,62 | 68,62 | 68,10 | 68,10 | 24.05.13 15:50:49 |
| München | 68,84 | -0,53 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 68,84 | 68,84 | 68,84 | 68,84 | 24.05.13 08:04:58 |
| Berlin | 68,63 | -0,54 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 68,63 | 24.05.13 08:05:13 |
| Hamburg | 68,56 | -0,59 | -0,85 | 67,99 | 68,23 | 68,56 | 68,56 | 68,56 | 68,56 | 24.05.13 08:14:04 |
