| Typ: Aktie WKN: 903276 / ISIN: US3682872078 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Oel/Gas | Land: Russische Föderation |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 5,14 | -0,11 | -2,11 | 5,12 | 5,15 | 5,25 | 5,26 | 5,12 | 5,25 | 19.06.13 17:45:29 |
| Berlin | 5,25 | 0,07 | 1,25 | 5,12 | 5,14 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,18 | 19.06.13 08:04:11 |
| Xetra | 5,13 | -0,09 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 5,13 | 5,22 | 19.06.13 17:35:57 |
| Hamburg | 5,27 | 0,08 | 1,54 | 5,12 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,19 | 19.06.13 08:03:25 |
| Düsseldorf | 5,27 | 0,07 | 1,38 | 5,12 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,20 | 19.06.13 08:03:07 |
| München | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 5,15 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 19.06.13 08:05:23 |
| Stuttgart | 5,14 | -0,15 | -2,80 | 5,12 | 5,15 | 5,27 | 5,27 | 5,13 | 5,29 | 19.06.13 18:41:46 |
| L&S RT | 5,14 | -0,10 | -1,97 | 5,08 | 5,19 | 5,23 | 5,26 | 5,12 | 5,24 | 19.06.13 19:04:57 |
