| Typ: Aktie WKN: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 45,37 | 0,67 | 1,50 | 44,98 | 45,04 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 44,70 | 19.06.13 08:03:48 |
| Frankfurt | 45,43 | 0,58 | 1,28 | 44,99 | 45,04 | 45,36 | 45,43 | 45,24 | 44,86 | 19.06.13 11:34:59 |
| München | 45,36 | 0,65 | 1,45 | 44,98 | 45,04 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 44,71 | 19.06.13 08:00:11 |
| Stuttgart | 45,06 | -0,40 | -0,87 | 45,10 | 45,08 | 45,37 | 45,37 | 45,06 | 45,46 | 19.06.13 15:40:18 |
| Hannover | 45,37 | 0,67 | 1,50 | 44,98 | 45,04 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 44,70 | 19.06.13 08:03:46 |
| Xetra | 45,00 | -0,41 | -0,89 | 44,98 | 45,04 | 45,60 | 45,66 | 44,93 | 45,40 | 19.06.13 16:02:12 |
| L&S RT | 45,29 | -0,31 | -0,67 | 45,25 | 45,33 | 45,61 | 45,73 | 44,93 | 45,60 | 19.06.13 16:20:41 |
| Düsseldorf | 45,44 | 0,74 | 1,64 | 44,97 | 45,04 | 45,44 | 45,44 | 45,44 | 44,71 | 19.06.13 08:04:21 |
| Berlin | 45,35 | -0,14 | -0,31 | 45,00 | 45,04 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,49 | 19.06.13 08:00:13 |
