| Typ: Aktie WKN: 601300 / ISIN: DE0006013006 | Branche: Sonstiges Sektor: Immobilien | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 7,33 | -0,13 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 23.05.13 08:05:26 |
| Hannover | 7,28 | -0,15 | -2,02 | 7,26 | 7,36 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 23.05.13 08:17:21 |
| Hamburg | 7,28 | -0,15 | -2,02 | 7,26 | 7,36 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 23.05.13 08:17:47 |
| Düsseldorf | 7,27 | -0,16 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 23.05.13 08:23:37 |
| Berlin | 7,26 | -0,13 | -1,75 | 7,17 | 7,46 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 23.05.13 09:24:17 |
| Xetra | 7,29 | -0,05 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 7,36 | 7,25 | 7,29 | 23.05.13 17:35:34 |
| Stuttgart | 7,28 | -0,13 | -1,79 | 7,27 | 7,31 | 7,33 | 7,33 | 7,27 | 7,28 | 23.05.13 12:52:55 |
| Frankfurt | 7,31 | -0,04 | -0,52 | 7,26 | 7,36 | 7,40 | 7,40 | 7,27 | 7,31 | 23.05.13 16:58:16 |
| L&S RT | 7,33 | -0,01 | -0,14 | 7,29 | 7,36 | 7,32 | 7,36 | 7,24 | 7,33 | 23.05.13 22:41:52 |
