| Typ: Aktie WKN: 851267 / ISIN: ZAE000015228 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Goldminen | Land: Südafrika |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,98 | 0,05 | 1,78 | 2,92 | 3,01 | 2,85 | 3,01 | 2,85 | 2,92 | 23.05.13 15:46:56 |
| L&S RT | 2,97 | 0,10 | 3,38 | 2,93 | 3,00 | 2,86 | 3,01 | 2,83 | 2,87 | 23.05.13 22:14:26 |
| München | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 23.05.13 08:05:57 |
| Stuttgart | 2,87 | 0,07 | 2,35 | 2,90 | 2,98 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,80 | 23.05.13 08:01:33 |
| Berlin | 2,85 | -0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,86 | 23.05.13 08:08:39 |
| Düsseldorf | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 23.05.13 08:12:04 |
