| Typ: Aktie WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 2,15 | 0,01 | 0,23 | 2,14 | 2,15 | 2,14 | 2,18 | 2,14 | 2,15 | 19.06.13 22:54:40 |
| Berlin | 2,17 | 0,08 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 19.06.13 16:03:26 |
| Hannover | 2,17 | 0,04 | 1,64 | 2,16 | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 19.06.13 13:07:08 |
| Xetra | 2,16 | 0,02 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,19 | 2,14 | 2,16 | 19.06.13 17:35:51 |
| Frankfurt | 2,16 | 0,02 | 1,08 | 2,16 | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 2,14 | 2,16 | 19.06.13 18:34:03 |
| Stuttgart | 2,16 | 0,02 | 0,70 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,18 | 2,15 | 2,16 | 19.06.13 18:31:18 |
| München | 2,16 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,16 | 2,14 | 2,16 | 19.06.13 19:20:03 |
| Düsseldorf | 2,18 | 0,04 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,18 | 2,14 | 2,18 | 19.06.13 12:15:05 |
| Hamburg | 2,15 | 0,01 | 0,42 | 2,16 | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | 2,15 | 19.06.13 18:49:14 |
