| Typ: Aktie WKN: 920299 / ISIN: CH0006539198 | Branche: Sonstiges Sektor: Medien | Land: Schweiz |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 4,04 | 18.06.13 17:08:30 |
| Berlin | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 18.06.13 13:08:10 |
| Stuttgart | 4,03 | 0,00 | 0,05 | 4,00 | 4,10 | 4,01 | 4,03 | 4,01 | 4,03 | 18.06.13 10:04:19 |
| Xetra | 4,05 | 0,05 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,05 | 3,99 | 4,05 | 18.06.13 17:35:51 |
| Hannover | 4,01 | -0,02 | -0,50 | 4,01 | 4,07 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 18.06.13 08:03:40 |
| Düsseldorf | 4,01 | -0,02 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 18.06.13 08:00:55 |
| L&S RT | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,12 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 19.06.13 07:25:53 |
| Hamburg | 4,01 | -0,02 | -0,50 | 4,01 | 4,07 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 18.06.13 08:03:40 |
| München | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 4,02 | 18.06.13 08:05:28 |
