| Typ: Aktie WKN: 899393 / ISIN: JP3783420007 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 39,43 | 0,88 | 2,28 | 39,06 | 39,92 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 38,55 | 18.06.13 08:08:16 |
| Stuttgart | 39,46 | 0,84 | 2,16 | 39,09 | 39,95 | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 38,63 | 18.06.13 08:01:36 |
| Frankfurt | 39,10 | 0,55 | 1,43 | 39,07 | 39,96 | 39,38 | 39,38 | 39,10 | 38,55 | 18.06.13 11:56:21 |
| München | 39,48 | 0,26 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,22 | 18.06.13 08:04:27 |
| Düsseldorf | 39,50 | 0,91 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 38,59 | 18.06.13 08:04:52 |
