| Typ: Aktie WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 54,63 | -0,02 | -0,03 | 54,33 | 54,93 | 54,64 | 54,64 | 54,63 | 54,63 | 25.05.13 10:15:02 |
| München | 54,47 | -0,76 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 55,07 | 55,07 | 54,47 | 54,47 | 24.05.13 14:21:41 |
| Xetra | 54,57 | -0,13 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 55,17 | 54,06 | 54,57 | 24.05.13 17:35:53 |
| Stuttgart | 54,49 | -0,16 | -0,29 | 54,50 | 54,66 | 55,09 | 55,09 | 54,36 | 54,49 | 24.05.13 19:55:00 |
| Berlin | 54,71 | 0,12 | 0,22 | 54,51 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 24.05.13 08:32:47 |
| Düsseldorf | 54,81 | -0,43 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 54,81 | 54,81 | 54,81 | 54,81 | 24.05.13 08:04:43 |
| Frankfurt | 54,39 | -0,47 | -0,85 | 54,51 | 54,71 | 54,70 | 54,70 | 54,39 | 54,39 | 24.05.13 12:54:18 |
| Hamburg | 54,75 | -0,47 | -0,85 | 54,39 | 54,64 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 24.05.13 08:14:20 |
| Hannover | 54,75 | -0,48 | -0,87 | 54,39 | 54,64 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 24.05.13 08:14:19 |
