| Typ: Aktie WKN: 529720 / ISIN: DE0005297204 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 14,39 | 0,08 | 0,52 | 14,29 | 14,48 | 14,31 | 14,45 | 14,30 | 14,39 | 17.05.13 22:59:38 |
| Xetra | 14,27 | -0,21 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,50 | 14,27 | 14,27 | 17.05.13 17:36:17 |
| Düsseldorf | 14,22 | 0,12 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 17.05.13 08:04:14 |
| München | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 17.05.13 08:04:41 |
| Hannover | 14,22 | 0,13 | 0,92 | 14,00 | 14,45 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 17.05.13 08:10:28 |
| Stuttgart | 14,28 | -0,13 | -0,90 | 14,15 | 14,50 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 17.05.13 09:15:14 |
| Berlin | 14,22 | 0,16 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 17.05.13 08:12:28 |
| Frankfurt | 14,30 | -0,10 | -0,69 | 14,00 | 14,45 | 14,26 | 14,33 | 14,26 | 14,30 | 17.05.13 17:38:39 |
| Hamburg | 14,22 | 0,13 | 0,92 | 14,00 | 14,45 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 17.05.13 08:10:29 |
