| Typ: Aktie WKN: 866953 / ISIN: US4370761029 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 60,69 | -1,21 | -1,95 | 61,22 | 61,58 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 61,90 | 22.05.13 08:07:03 |
| Stuttgart | 60,75 | -0,56 | -0,91 | 61,24 | 61,56 | 60,70 | 61,23 | 60,70 | 61,31 | 22.05.13 11:31:49 |
| Berlin | 61,42 | 0,20 | 0,33 | 60,58 | 61,58 | 60,48 | 61,42 | 60,48 | 61,22 | 22.05.13 10:00:59 |
| Hamburg | 60,52 | 1,41 | 2,39 | 61,22 | 61,58 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 59,11 | 22.05.13 08:07:22 |
| Hannover | 60,52 | 1,41 | 2,39 | 61,22 | 61,58 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 59,11 | 22.05.13 08:07:20 |
| München | 60,49 | 0,48 | 0,80 | 61,22 | 62,09 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,01 | 22.05.13 08:00:03 |
| Xetra | 60,66 | -0,19 | -0,31 | 61,20 | 61,57 | 61,20 | 61,22 | 60,66 | 60,85 | 22.05.13 13:22:15 |
| Frankfurt | 61,29 | -0,01 | -0,02 | 61,22 | 61,58 | 61,41 | 61,41 | 60,91 | 61,30 | 22.05.13 13:24:39 |
| L&S RT | 61,07 | -0,06 | -0,10 | 60,88 | 61,27 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,13 | 22.05.13 14:22:59 |
