| Typ: Aktie WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 32,35 | 0,83 | 2,62 | 32,22 | 32,47 | 31,52 | 32,43 | 31,52 | 32,35 | 17.05.13 23:05:00 |
| München | 32,13 | 0,66 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 20.05.13 08:05:11 |
| Berlin | 32,13 | 0,67 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 20.05.13 08:26:15 |
| Hamburg | 32,12 | 0,64 | 2,03 | 32,28 | 32,50 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 20.05.13 08:18:02 |
| Düsseldorf | 32,19 | 0,67 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 20.05.13 08:24:51 |
| Stuttgart | 32,19 | 0,71 | 2,26 | 32,50 | 33,00 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 20.05.13 08:07:55 |
| Frankfurt | 32,32 | -0,15 | -0,47 | 32,27 | 32,50 | 32,13 | 32,49 | 32,13 | 32,32 | 20.05.13 17:30:17 |
