| Typ: Aktie WKN: A0M4YB / ISIN: CNE1000003G1 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: China |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 0,46 | -0,01 | -2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 19.06.13 14:48:47 |
| Frankfurt | 0,46 | -0,01 | -2,57 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 19.06.13 14:48:10 |
| Düsseldorf | 0,46 | -0,00 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 19.06.13 08:03:32 |
| Berlin | 0,46 | -0,00 | -0,66 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 19.06.13 08:08:12 |
| L&S RT | 0,46 | -0,00 | -0,22 | 0,44 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 19.06.13 20:22:26 |
| Stuttgart | 0,45 | -0,00 | -0,88 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 19.06.13 08:08:10 |
| München | 0,47 | -0,00 | -0,85 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 19.06.13 08:05:03 |
