| Typ: Aktie WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 18,41 | -0,52 | -2,75 | 18,30 | 18,51 | 18,74 | 19,05 | 18,23 | 18,41 | 23.05.13 21:54:08 |
| Frankfurt | 18,91 | 0,05 | 0,24 | 17,97 | 18,87 | 18,04 | 18,91 | 18,04 | 18,91 | 23.05.13 16:32:59 |
| Berlin | 19,77 | 0,85 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 23.05.13 08:08:20 |
| Düsseldorf | 17,98 | -0,89 | -4,72 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 23.05.13 08:13:23 |
