| Typ: Aktie WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 4,58 | 0,05 | 1,09 | 4,54 | 4,63 | 4,53 | 4,59 | 4,50 | 4,58 | 17.05.13 22:48:57 |
| Stuttgart | 4,53 | -0,01 | -0,20 | 4,51 | 4,56 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 17.05.13 09:15:14 |
| Frankfurt | 4,51 | -0,01 | -0,29 | 4,50 | 4,58 | 4,47 | 4,51 | 4,47 | 4,51 | 17.05.13 15:52:21 |
| Berlin | 4,51 | 0,05 | 1,12 | 4,48 | 4,60 | 4,45 | 4,51 | 4,45 | 4,51 | 17.05.13 16:52:04 |
| Xetra | 4,55 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,55 | 4,48 | 4,55 | 17.05.13 17:36:12 |
| Düsseldorf | 4,50 | -0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 17.05.13 08:04:16 |
