| Typ: Aktie WKN: KD8888 / ISIN: DE000KD88880 | Branche: Sonstiges Sektor: Medien | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 72,20 | -0,87 | -1,20 | 72,14 | 72,54 | 72,59 | 72,70 | 72,14 | 72,20 | 21.05.13 16:19:14 |
| Berlin | 72,59 | -0,62 | -0,85 | 72,14 | 72,54 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 21.05.13 08:13:52 |
| L&S RT | 72,39 | -0,97 | -1,32 | 72,21 | 72,57 | 72,56 | 72,64 | 71,65 | 72,39 | 21.05.13 22:43:54 |
| Xetra | 72,34 | -0,56 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | 73,03 | 71,64 | 72,34 | 21.05.13 17:35:58 |
| Hannover | 72,59 | -0,61 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 21.05.13 08:08:38 |
| Düsseldorf | 72,66 | -0,15 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 21.05.13 08:01:49 |
| Stuttgart | 72,36 | -0,41 | -0,56 | 72,31 | 72,46 | 72,88 | 72,88 | 72,05 | 72,36 | 21.05.13 19:55:00 |
| Hamburg | 72,59 | -0,61 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 21.05.13 08:08:39 |
| München | 73,03 | -0,04 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | 73,03 | 73,03 | 73,03 | 21.05.13 08:00:20 |
