| Typ: Aktie WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 1,32 | 0,20 | 17,78 | 1,29 | 1,39 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 21.05.13 08:08:13 |
| Frankfurt | 1,30 | 0,19 | 17,12 | 1,26 | 1,34 | 1,29 | 1,34 | 1,26 | 1,30 | 21.05.13 18:02:55 |
| Düsseldorf | 1,34 | 0,23 | 20,61 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,35 | 1,26 | 1,34 | 21.05.13 19:41:43 |
| München | 1,30 | 0,18 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 21.05.13 08:07:57 |
| L&S RT | 1,31 | 0,29 | 28,87 | 1,29 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 21.05.13 22:51:55 |
| Berlin | 1,27 | 0,22 | 20,95 | 1,25 | 1,41 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 21.05.13 08:04:06 |
