| Typ: Aktie WKN: 605395 / ISIN: DE0006053952 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Hersteller/Hardware | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 17.05.13 08:00:04 |
| Hannover | 3,94 | 0,05 | 1,29 | 4,05 | 4,09 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 17.05.13 08:10:29 |
| L&S RT | 4,11 | 0,11 | 2,75 | 4,07 | 4,14 | 4,00 | 4,12 | 4,00 | 4,11 | 17.05.13 22:48:57 |
| Stuttgart | 4,05 | 0,07 | 1,68 | 4,06 | 4,15 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,05 | 17.05.13 19:55:03 |
| Berlin | 3,95 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 17.05.13 08:12:34 |
| Xetra | 4,10 | 0,10 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,12 | 4,00 | 4,10 | 17.05.13 17:35:17 |
| Hamburg | 4,00 | -0,00 | -0,05 | 4,05 | 4,09 | 3,94 | 4,01 | 3,94 | 4,00 | 17.05.13 12:59:42 |
| Düsseldorf | 3,95 | -0,02 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 17.05.13 08:05:07 |
| Frankfurt | 4,09 | 0,09 | 2,23 | 4,05 | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 3,99 | 4,09 | 17.05.13 19:06:16 |
