| Typ: Aktie WKN: 626076 / ISIN: LV0000100535 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: Lettland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,58 | -0,02 | -3,50 | 0,65 | 0,72 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 23.05.13 09:23:51 |
| Stuttgart | 0,61 | 0,00 | 0,16 | 0,56 | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 23.05.13 08:07:41 |
| München | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 23.05.13 08:05:09 |
| Frankfurt | 0,64 | 0,04 | 6,83 | 0,65 | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 23.05.13 08:29:46 |
