| Typ: Aktie WKN: 850646 / ISIN: FR0000120537 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 50,21 | 0,12 | 0,24 | 50,51 | 50,59 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 18.06.13 08:03:45 |
| Stuttgart | 50,21 | 0,10 | 0,20 | 50,51 | 50,74 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 18.06.13 08:07:46 |
| München | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 18.06.13 08:00:08 |
| Frankfurt | 50,21 | -0,03 | -0,05 | 50,51 | 50,59 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 18.06.13 08:03:10 |
| Hannover | 50,21 | 0,12 | 0,24 | 50,51 | 50,59 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 50,21 | 18.06.13 08:03:43 |
| L&S RT | 50,60 | 0,21 | 0,42 | 50,37 | 50,83 | 50,40 | 50,89 | 49,87 | 50,60 | 18.06.13 22:57:32 |
| Berlin | 50,22 | 0,11 | 0,22 | 50,48 | 50,53 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 18.06.13 08:08:14 |
| Düsseldorf | 50,23 | 0,12 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 50,23 | 18.06.13 08:00:51 |
