| Typ: Etfs WKN: A0MKF8 /ISIN: US57060U3086 | Land: Global Sektor: Rohstoff-ETF |
| Kurse: | Alle Börsen | | | Times + Sales | | | Historie | |||
| Charts: | Chartvergrößerung | | | Chartvergleich | | | Chartüberblick | | | Profichart | |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 31,83 | 0,00 | 0,00 | 32,73 | 33,78 | 31,83 | 31,83 | 31,83 | 31,83 | 20.05.13 08:23:37 |
| München | 32,63 | 0,23 | 0,71 | 33,14 | 33,37 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,40 | 20.05.13 08:00:14 |
