| Typ: Aktie WKN: A0MQ8X / ISIN: GB00B1CRLC47 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Verpackungen | Land: Großbritannien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 10,66 | 0,07 | 0,61 | 10,87 | 11,00 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 17.05.13 08:06:57 |
| Düsseldorf | 10,93 | 0,07 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 17.05.13 08:06:09 |
| Berlin | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 11,10 | 10,82 | 10,82 | 10,76 | 10,76 | 17.05.13 16:44:22 |
| Frankfurt | 10,92 | 0,07 | 0,60 | 10,87 | 11,00 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 17.05.13 08:00:29 |
| München | 10,88 | 0,07 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 17.05.13 08:04:59 |
