| Typ: Aktie WKN: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 36,25 | -0,68 | -1,83 | 36,34 | 36,54 | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 36,92 | 23.05.13 08:00:10 |
| Frankfurt | 36,06 | -1,14 | -3,06 | 36,42 | 36,46 | 36,15 | 36,21 | 35,77 | 37,20 | 23.05.13 17:04:57 |
| Hamburg | 36,10 | -0,70 | -1,90 | 36,42 | 36,46 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,80 | 23.05.13 08:17:25 |
| Düsseldorf | 36,19 | -0,73 | -1,98 | 36,42 | 36,46 | 36,19 | 36,19 | 36,19 | 36,92 | 23.05.13 08:11:55 |
| Hannover | 36,10 | -0,82 | -2,22 | 36,42 | 36,46 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,92 | 23.05.13 08:17:22 |
| L&S RT | 36,41 | 0,10 | 0,26 | 36,38 | 36,44 | 36,31 | 36,46 | 35,71 | 36,31 | 23.05.13 18:41:54 |
| Stuttgart | 36,17 | -0,50 | -1,35 | 36,43 | 36,45 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,66 | 23.05.13 08:01:16 |
| Berlin | 36,13 | -0,71 | -1,93 | 36,37 | 36,45 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,84 | 23.05.13 08:01:11 |
