| Typ: Aktie WKN: 862503 / ISIN: JP3362700001 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Verkehr | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 3,22 | 0,23 | 7,69 | 3,22 | 3,41 | 3,24 | 3,24 | 3,22 | 2,99 | 20.05.13 18:28:29 |
| Frankfurt | 3,25 | 0,23 | 7,58 | 3,25 | 3,38 | 3,27 | 3,27 | 3,25 | 3,02 | 20.05.13 16:16:25 |
| Stuttgart | 3,28 | 0,22 | 7,33 | 3,21 | 3,42 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,05 | 20.05.13 08:08:01 |
| Düsseldorf | 3,27 | 0,22 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,05 | 20.05.13 08:25:02 |
| L&S RT | 3,10 | 0,12 | 4,03 | 3,04 | 3,15 | 2,97 | 3,13 | 2,97 | 3,10 | 17.05.13 23:05:00 |
