| Typ: Aktie WKN: 578919 / ISIN: US61166W1018 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 80,32 | -1,93 | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | 23.05.13 08:11:25 |
| Stuttgart | 79,00 | -1,58 | -1,96 | 80,94 | 81,35 | 80,26 | 80,26 | 79,00 | 79,00 | 23.05.13 11:01:23 |
| München | 79,97 | -2,25 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 81,49 | 81,49 | 79,97 | 79,97 | 23.05.13 14:32:23 |
| Berlin | 80,33 | -1,84 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 80,33 | 80,33 | 80,33 | 80,33 | 23.05.13 08:08:36 |
| L&S RT | 81,15 | 0,13 | 0,16 | 80,68 | 81,62 | 80,90 | 81,82 | 79,78 | 81,15 | 23.05.13 22:56:54 |
| Frankfurt | 80,98 | -0,69 | -0,84 | 81,36 | 81,67 | 80,71 | 80,98 | 79,80 | 80,98 | 23.05.13 17:10:38 |
