| Typ: Aktie WKN: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Oel/Gas | Land: Russische Föderation |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,21 | 0,03 | 0,54 | 5,26 | 5,29 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,18 | 24.05.13 08:04:00 |
| München | 5,30 | -0,24 | -4,27 | 5,27 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,53 | 24.05.13 08:04:12 |
| Berlin | 5,20 | -0,31 | -5,61 | 5,26 | 5,29 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,51 | 24.05.13 08:09:14 |
| Düsseldorf | 5,21 | -0,17 | -3,14 | 5,25 | 5,32 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,38 | 24.05.13 08:03:32 |
| L&S RT | 5,27 | 0,02 | 0,38 | 5,25 | 5,30 | 5,25 | 5,31 | 5,24 | 5,25 | 24.05.13 10:27:50 |
| Xetra | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,32 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 24.05.13 09:16:11 |
| Frankfurt | 5,23 | -0,06 | -1,19 | 5,26 | 5,29 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,30 | 24.05.13 09:01:33 |
