| Typ: Aktie WKN: A0KPPR / ISIN: DE000A0KPPR7 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,17 | -0,12 | -1,83 | 6,25 | 6,38 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,28 | 24.05.13 08:03:58 |
| Berlin | 6,20 | -0,10 | -1,59 | 6,25 | 6,40 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 24.05.13 08:32:43 |
| Stuttgart | 6,25 | -0,05 | -0,81 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,30 | 24.05.13 09:15:13 |
| L&S RT | 6,31 | -0,02 | -0,27 | 6,26 | 6,37 | 6,33 | 6,34 | 6,31 | 6,33 | 24.05.13 10:00:32 |
| Xetra | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,38 | - | - | - | 6,34 | 22.05.13 17:36:28 |
| München | 6,28 | -0,09 | -1,40 | 6,25 | 6,38 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,37 | 24.05.13 08:04:12 |
| Düsseldorf | 6,20 | -0,08 | -1,34 | 6,25 | 6,38 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,29 | 24.05.13 08:04:30 |
