| Typ: Aktie WKN: 813516 / ISIN: US6311031081 | Branche: Finanzen Sektor: Finanzdienstleister | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 24,77 | 0,07 | 0,28 | 24,61 | 24,93 | 24,70 | 24,95 | 24,60 | 24,77 | 18.06.13 23:00:37 |
| München | 24,68 | 0,21 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 18.06.13 08:04:29 |
| Berlin | 12,47 | 0,14 | 1,09 | 24,39 | 25,18 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 18.06.13 08:07:11 |
| Stuttgart | 24,60 | 0,25 | 1,03 | 24,72 | 24,82 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 18.06.13 08:01:20 |
| Düsseldorf | 24,60 | 0,23 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 18.06.13 08:02:05 |
| Frankfurt | 24,49 | 0,28 | 1,16 | 24,54 | 25,03 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 18.06.13 08:20:05 |
