| Typ: Aktie WKN: 859164 / ISIN: JP3381000003 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Eisen/Stahl | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 2,12 | -0,01 | -0,24 | 2,08 | 2,22 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 24.05.13 08:09:08 |
| München | 2,12 | -0,05 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 | 2,12 | 2,12 | 24.05.13 14:33:42 |
| Berlin | 2,08 | 0,03 | 1,46 | 2,05 | 2,26 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 24.05.13 08:08:32 |
| L&S RT | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 25.05.13 12:36:40 |
| Düsseldorf | 2,13 | -0,03 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 24.05.13 08:06:19 |
| Frankfurt | 2,14 | -0,03 | -1,39 | 2,14 | 2,19 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 24.05.13 18:04:53 |
