| Typ: Aktie WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Versorger | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 5,90 | 0,01 | 0,12 | 5,88 | 5,93 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 24.05.13 08:32:59 |
| Hamburg | 5,92 | -0,02 | -0,25 | 5,88 | 5,93 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,92 | 24.05.13 19:24:49 |
| Hannover | 5,90 | 0,03 | 0,51 | 5,88 | 5,93 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 24.05.13 08:14:20 |
| Xetra | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 6,04 | 5,85 | 5,92 | 24.05.13 17:35:02 |
| Stuttgart | 5,88 | -0,06 | -1,04 | 5,88 | 5,95 | 5,93 | 6,02 | 5,88 | 5,88 | 24.05.13 19:55:02 |
| Frankfurt | 5,91 | -0,05 | -0,81 | 5,88 | 5,93 | 5,90 | 6,01 | 5,86 | 5,91 | 24.05.13 19:43:39 |
| L&S RT | 5,93 | -0,01 | -0,17 | 5,89 | 5,96 | 5,94 | 5,94 | 5,93 | 5,94 | 25.05.13 10:15:02 |
| Düsseldorf | 5,91 | 0,03 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 24.05.13 08:04:37 |
| München | 5,93 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 5,94 | 5,93 | 5,93 | 24.05.13 12:52:44 |
