| Typ: Aktie WKN: A0HL7Z / ISIN: US67011E2046 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Rohstoffe | Land: Russische Föderation |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,02 | -0,54 | -4,63 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 17.05.13 08:12:29 |
| Stuttgart | 11,07 | -0,63 | -5,38 | 11,28 | 11,54 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 17.05.13 08:02:53 |
| München | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 17.05.13 08:04:40 |
| Frankfurt | 11,35 | -0,45 | -3,81 | 11,22 | 11,55 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 17.05.13 08:05:30 |
