| Typ: Aktie WKN: 857207 / ISIN: JP3194000000 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 1,52 | 17.06.13 08:12:41 |
| Berlin | 1,50 | 0,01 | 0,81 | 1,51 | 1,56 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 17.06.13 08:08:18 |
| Stuttgart | 1,52 | 0,04 | 2,43 | 1,52 | 1,56 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 17.06.13 08:00:57 |
| L&S RT | 1,52 | -0,00 | -0,03 | 1,48 | 1,57 | 1,53 | 1,53 | 1,51 | 1,52 | 18.06.13 07:38:20 |
| Frankfurt | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,55 | - | - | - | 1,54 | 17.06.13 09:37:32 |
