| Typ: Aktie WKN: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Logistik | Land: Österreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 31,50 | 0,38 | 1,21 | 31,28 | 31,72 | 31,12 | 31,50 | 30,65 | 31,50 | 23.05.13 22:56:59 |
| Hamburg | 31,12 | -0,30 | -0,95 | 31,06 | 31,52 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 23.05.13 08:17:21 |
| München | 31,20 | -0,41 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 30,55 | 31,20 | 23.05.13 12:57:14 |
| Berlin | 31,13 | -0,20 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 31,13 | 31,13 | 31,13 | 23.05.13 08:08:01 |
| Stuttgart | 31,28 | -0,33 | -1,03 | 30,92 | 31,97 | 31,05 | 31,28 | 31,05 | 31,28 | 23.05.13 09:11:15 |
| Frankfurt | 31,47 | 0,33 | 1,06 | 31,06 | 31,52 | 30,97 | 31,47 | 30,94 | 31,47 | 23.05.13 19:41:27 |
| Düsseldorf | 31,13 | -0,30 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 31,13 | 31,13 | 31,13 | 23.05.13 08:09:05 |
| Xetra | 31,38 | 0,08 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 31,38 | 30,70 | 31,38 | 23.05.13 13:14:33 |
