| Typ: Aktie WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S RT | 177,51 | 2,70 | 1,54 | 176,71 | 178,31 | 175,05 | 177,77 | 174,92 | 177,51 | 17.05.13 22:59:39 |
| München | 174,52 | 1,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 174,52 | 174,52 | 174,52 | 174,52 | 17.05.13 08:04:46 |
| Düsseldorf | 174,84 | 2,12 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 174,84 | 17.05.13 08:04:27 |
| Stuttgart | 174,62 | 2,37 | 1,38 | 176,22 | 176,90 | 174,62 | 174,62 | 174,62 | 174,62 | 17.05.13 08:07:33 |
| Hamburg | 174,87 | 2,16 | 1,25 | 175,60 | 176,45 | 174,87 | 174,87 | 174,87 | 174,87 | 17.05.13 08:10:33 |
| Berlin | 174,78 | 2,07 | 1,20 | 175,62 | 176,41 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 174,78 | 17.05.13 08:08:13 |
| Frankfurt | 176,40 | 0,49 | 0,28 | 175,59 | 176,46 | 174,92 | 176,80 | 174,92 | 176,40 | 17.05.13 17:21:34 |
