| Typ: Aktie WKN: 703714 / ISIN: DE0007037145 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Versorger | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 24,78 | 0,19 | 0,77 | 24,83 | 25,07 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 18.06.13 08:06:41 |
| Düsseldorf | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 18.06.13 08:08:06 |
| München | 24,73 | -0,04 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 24,81 | 24,71 | 24,73 | 18.06.13 15:04:49 |
| Stuttgart | 24,95 | 0,08 | 0,32 | 24,85 | 25,03 | 24,80 | 24,95 | 24,71 | 24,95 | 18.06.13 17:41:28 |
| Frankfurt | 24,89 | -0,16 | -0,64 | 24,85 | 25,05 | 24,80 | 25,09 | 24,70 | 24,89 | 18.06.13 18:15:25 |
| Hannover | 24,80 | 0,20 | 0,81 | 24,85 | 25,05 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 18.06.13 08:03:41 |
| Xetra | 24,99 | 0,09 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 24,91 | 24,99 | 24,71 | 24,99 | 18.06.13 17:35:06 |
| L&S RT | 24,94 | -0,01 | -0,04 | 24,74 | 25,14 | 24,95 | 24,99 | 24,69 | 24,94 | 18.06.13 22:57:33 |
| Hamburg | 24,80 | 0,20 | 0,81 | 24,85 | 25,05 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 18.06.13 08:03:43 |
