| Typ: Aktie WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121 | Branche: Sonstiges Sektor: Dienstleistungen | Land: Niederlande |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 32,38 | -0,53 | -1,61 | 33,80 | 33,96 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,91 | 24.05.13 08:01:51 |
| Hamburg | 33,62 | -0,35 | -1,03 | 33,85 | 33,88 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,97 | 24.05.13 08:14:24 |
| L&S RT | 33,82 | 0,06 | 0,19 | 33,80 | 33,83 | 33,69 | 33,99 | 33,63 | 33,75 | 24.05.13 11:32:45 |
| Düsseldorf | 33,71 | -0,43 | -1,26 | 33,85 | 33,88 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 34,14 | 24.05.13 08:03:29 |
| Berlin | 33,55 | -0,58 | -1,70 | 33,84 | 33,87 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 34,13 | 24.05.13 08:08:46 |
| München | 33,87 | -0,33 | -0,95 | 33,85 | 33,88 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 34,20 | 24.05.13 08:05:24 |
| Frankfurt | 33,67 | -0,01 | -0,03 | 33,85 | 33,88 | 33,67 | 33,67 | 33,67 | 33,68 | 24.05.13 08:01:28 |
