| Typ: Aktie WKN: 728900 / ISIN: DE0007289001 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Medizintechnik | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 36,54 | 0,00 | 0,00 | 36,28 | 36,49 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 36,54 | 22.05.13 08:23:07 |
| Xetra | 36,44 | 0,17 | 0,45 | 36,33 | 36,44 | 35,99 | 36,53 | 35,86 | 36,28 | 22.05.13 17:02:28 |
| Hamburg | 36,03 | -0,69 | -1,88 | 36,33 | 36,44 | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 36,72 | 22.05.13 08:07:47 |
| Frankfurt | 36,04 | -0,47 | -1,30 | 36,34 | 36,45 | 36,04 | 36,04 | 36,04 | 36,51 | 22.05.13 08:15:13 |
| L&S RT | 36,39 | 0,09 | 0,25 | 36,35 | 36,43 | 36,31 | 36,53 | 35,86 | 36,30 | 22.05.13 17:21:04 |
| Hannover | 36,03 | -0,69 | -1,88 | 36,33 | 36,44 | 36,03 | 36,03 | 36,03 | 36,72 | 22.05.13 08:07:46 |
| Düsseldorf | 36,04 | -0,70 | -1,89 | 36,33 | 36,44 | 36,04 | 36,04 | 36,04 | 36,74 | 22.05.13 08:06:10 |
| München | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 36,44 | 36,34 | 36,34 | 36,34 | 36,34 | 22.05.13 08:05:36 |
| Stuttgart | 36,20 | 0,12 | 0,32 | 36,15 | 36,14 | 36,20 | 36,23 | 36,16 | 36,08 | 22.05.13 12:32:44 |
