| Typ: Aktie WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Japan |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 2,40 | 0,03 | 1,35 | 2,41 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 19.06.13 08:04:33 |
| Frankfurt | 2,46 | 0,10 | 4,11 | 2,40 | 2,46 | 2,40 | 2,46 | 2,40 | 2,36 | 19.06.13 16:16:39 |
| Düsseldorf | 2,40 | 0,03 | 1,44 | 2,39 | 2,47 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,36 | 19.06.13 08:06:01 |
| Stuttgart | 2,40 | 0,03 | 1,44 | 2,40 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,36 | 19.06.13 08:02:27 |
| L&S RT | 2,43 | 0,05 | 1,89 | 2,38 | 2,48 | 2,39 | 2,43 | 2,37 | 2,39 | 19.06.13 17:11:32 |
