| Typ: Aktie WKN: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8,50 | -0,00 | -0,05 | 8,70 | 8,72 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 20.05.13 08:23:08 |
| L&S RT | 8,49 | 0,02 | 0,24 | 8,43 | 8,55 | 8,47 | 8,59 | 8,40 | 8,49 | 17.05.13 22:48:57 |
| Frankfurt | 8,66 | 0,17 | 2,03 | 8,70 | 8,71 | 8,50 | 8,68 | 8,50 | 8,49 | 20.05.13 13:20:42 |
| Hannover | 8,45 | 0,10 | 1,20 | 8,70 | 8,72 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,35 | 20.05.13 08:18:14 |
| Berlin | 8,62 | 0,13 | 1,51 | 8,70 | 8,72 | 8,46 | 8,62 | 8,46 | 8,49 | 20.05.13 11:20:58 |
| Stuttgart | 8,56 | 0,13 | 1,57 | 8,71 | 8,71 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,43 | 20.05.13 09:15:05 |
| Hamburg | 8,45 | 0,05 | 0,60 | 8,70 | 8,72 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,40 | 20.05.13 08:18:16 |
| München | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,72 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 20.05.13 08:00:15 |
| Xetra | 8,70 | 0,24 | 2,85 | 8,70 | 8,72 | 8,45 | 8,74 | 8,45 | 8,46 | 20.05.13 16:31:16 |
