| Typ: Aktie WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Frankreich |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 31,77 | -0,27 | -0,83 | 31,58 | 31,69 | 31,30 | 31,77 | 31,30 | 32,03 | 20.06.13 12:16:47 |
| Berlin | 31,04 | -1,03 | -3,21 | 31,63 | 31,64 | 31,04 | 31,04 | 31,04 | 32,07 | 20.06.13 08:08:11 |
| Stuttgart | 31,20 | -0,82 | -2,56 | 31,66 | 31,66 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 32,02 | 20.06.13 08:07:05 |
| Hannover | 31,19 | -0,88 | -2,74 | 31,56 | 31,78 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 32,07 | 20.06.13 08:06:03 |
| Hamburg | 31,19 | -0,88 | -2,74 | 31,56 | 31,78 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 32,07 | 20.06.13 08:06:07 |
| L&S RT | 31,58 | 0,49 | 1,58 | 31,57 | 31,60 | 31,01 | 32,10 | 30,79 | 31,09 | 20.06.13 13:47:29 |
| Düsseldorf | 31,15 | -0,90 | -2,81 | 31,56 | 31,78 | 31,15 | 31,15 | 31,15 | 32,05 | 20.06.13 08:07:39 |
| München | 31,35 | -0,69 | -2,14 | 31,58 | 31,70 | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 32,03 | 20.06.13 08:00:18 |
