| Typ: Aktie WKN: 717030 / ISIN: DE0007170300 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Deutschland |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 35,60 | 0,26 | 0,74 | 35,35 | 35,44 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,34 | 23.05.13 08:11:17 |
| Hannover | 35,80 | 0,48 | 1,36 | 35,28 | 35,45 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,32 | 23.05.13 09:25:52 |
| L&S RT | 35,23 | -0,44 | -1,23 | 35,20 | 35,27 | 35,57 | 35,85 | 35,23 | 35,67 | 23.05.13 11:07:22 |
| Hamburg | 35,54 | 0,22 | 0,62 | 35,28 | 35,45 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,32 | 23.05.13 09:27:03 |
| Frankfurt | 35,42 | -0,32 | -0,89 | 35,28 | 35,45 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 35,73 | 23.05.13 08:26:22 |
| Stuttgart | 35,80 | 0,01 | 0,03 | 35,32 | 35,44 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 35,79 | 23.05.13 10:18:16 |
| München | 35,49 | -0,01 | -0,03 | 35,27 | 35,45 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,50 | 23.05.13 08:05:51 |
| Xetra | 35,45 | 0,05 | 0,14 | 35,35 | 35,45 | 35,79 | 35,91 | 35,05 | 35,40 | 23.05.13 10:55:25 |
| Berlin | 35,40 | 0,24 | 0,68 | 35,26 | 35,47 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 35,16 | 23.05.13 08:01:18 |
