| Typ: Aktie WKN: 863120 / ISIN: US8265521018 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: USA |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 65,22 | 0,08 | 0,12 | 64,82 | 65,12 | 65,22 | 65,22 | 65,22 | 65,14 | 23.05.13 08:11:28 |
| L&S RT | 65,32 | -0,25 | -0,38 | 64,90 | 65,75 | 65,58 | 65,58 | 64,97 | 65,58 | 23.05.13 10:02:15 |
| Stuttgart | 64,84 | -0,30 | -0,46 | 64,84 | 65,11 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 65,14 | 23.05.13 08:21:07 |
| München | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 64,82 | 65,11 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 65,39 | 23.05.13 08:04:24 |
| Hamburg | 65,12 | -0,02 | -0,03 | 64,75 | 65,05 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,14 | 23.05.13 08:17:25 |
| Frankfurt | 65,15 | 0,02 | 0,02 | 64,75 | 65,05 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,14 | 23.05.13 08:05:17 |
| Berlin | 65,13 | -0,01 | -0,02 | 64,81 | 65,11 | 65,13 | 65,13 | 65,13 | 65,14 | 23.05.13 08:05:10 |
